Últimos entrenamientos libres antes de las 500 millas de Indianápolis que se disputará este domingo 28 de Mayo. Esperemos que Fernando Alonso disfrute en la pista y, por qué no, se haga con el título.
TIEMPOS:
1. Helio Castroneves - 39.5819 (227.377 m/h)* - 28 vueltas.
2. Takuma Sato - 39.6822 (226.802 m/h)* - 26 vueltas.
3. Tony Kanaan - 39.6900 (226.757 m/h)* - 27 vueltas.
4. Scott Dixon - 39.7027 (226.685 m/h)* - 29 vueltas.
5. Fernando Alonso - 39.7161 (226.608 m/h ó 364.690)* - 32 vueltas.
6. Graham Rahal - 9.7551 (226.386 m/h)* - 34 vueltas.
7. Alexander Rossi - 39.7606 (226.355 m/h)* - 25 vueltas.
8. Josef Newgarden - 39.7873 (226.203 m/h)* - 31 vueltas.
9. Juan Pablo Montoya - 39.7900 (226.187 m/h)* - 22 vueltas.
10. Ryan Hunter-Rea - 39.8401 (225.903 m/h)* - 30 vueltas.
11. Will Power - 39.8498 (225.848 m/h)* - 38 vueltas.
12. Mikhail Aleshin - 39.8775 (225.691 m/h)* - 32 vueltas.
13. Conor Daly - 39.9012 (225.557 m/h)* . 30 vueltas.
14. James Hinchcliffe - 39.9855 (225.082 m/h)* - 29 vueltas.
15. Simon Pagenaud - 39.9859 (225.079 m/h)* - 31 vueltas.
16 .James Davison - 39.9968 (225.018 m/h)* - 34 vueltas.
17. Oriol Servia - 40.0056 (224.969 m/h ó 362.052)* 20 vueltas.
18. Sage Karam - 40.0263 (224.852 m/h)* - 33 vueltas.
19. Marco Andretti - 40.0368 (224.793 m/h)* - 22 vueltas.
20. Ed Carpenter - 40.0659 (224.63 m/h)* - 21 vueltas.
21. Max Chilton - 40.0667 (224.625 m/h)* - 31 vueltas.
22. Jay Howard - 40.0818 (224.541 m/h)* - 31 vueltas.
23. Ed Jones - 40.0845 (224.526 m/h)* - 26 vueltas.
24. Charlie Kimball - 40.1119 (224.372 m/h)* - 41 vueltas.
25. JR Hildebrand - 40.1164 (224.347 m/h)* - 28 vueltas.
26. Carlos Munoz - 40.1902 (223.935 m/h)* - 37 vueltas.
27. Gabby Chaves - 40.2346 (223.688 m/h)* - 30 vueltas.
28. Jack Harvey - 40.3186 (223.222 m/h)* - 24 vueltas.
29. Pippa Mann - 40.3476 (223.062 m/h)* - 25 vueltas.
30. Zach Veach - 40.4351 (222.579 m/h)* - 29 vueltas.
31. Spencer Pigot - 40.5896 (221.732 m/h)* - 24 vueltas.
32. Buddy Lazier - 40.6509 (221.397 m/h)* - 29 vueltas.
33. Sebastian Saavedra - 40.6878 (221.197 m/h)* - 31 vueltas.
* Máxima velocidad
0 Comentarios