TIEMPOS:

1. Jay Howard - 39.6924 (226.744 m/h)* - 86 vueltas.
2. Ryan Hunter-Reay - 39.8537 (225.826 m/h)* - 79 vueltas.
3. Marco Andretti - 39.8743 (225.709 m/h)* - 77 vueltas.
4. Fernando Alonso - 39.8902 (225.619 m/h ó 363.098)* - 96 vueltas.
5. Josef Newgarden - 39.9193 (225.455 m/h)* - 35 vueltas.
6. Sage Karam - 39.9671 (225.185 m/h)* - 64 vueltas.
7. Charlie Kimball - 39.9750 (225.141 m/h)* - 91 vueltas.
8. Oriol Servia - 40.0290 (224.837 m/h ó 361.840)* - 74 vueltas.
9. Takuma Sato - 40.0408 (224.771 m/h)* - 99 vueltas.
10. Sebastien Bourdais - 40.0490 (224.725 m/h)* - 40 vueltas.
11. Mikhail Aleshin - 40.0693 (224.611 m/h)* - 90 vueltas.
12. Will Power - 40.0779 (224.563 m/h)* - 103 vueltas.
13. Alexander Rossi - 40.0885 (224.503 m/h)* - 72 vueltas.
14. Juan Pablo Montoya - 40.0942 (224.471 m/h)* - 50 vueltas.
15. Helio Castroneves - 40.1057 (224.407 m/h)* - 117 vueltas.
16. Scott Dixon - 40.1091 (224.388 m/h)* - 87 vueltas.
17. Graham Rahal - 40.1157 (224.351 m/h)* - 92 vueltas.
18. Ed Jones - 40.1193 (224.331 m/h)* - 64 vueltas.
19. Carlos Munoz - 40.1264 (224.291 m/h)* - 71 vueltas.
20. Ed Carpenter - 40.1695 (224.051 m/h)* - 68 vueltas.
21. Max Chilton - 40.2175 (223.783 m/h)* - 53 vueltas.
22. JR Hildebrand - 40.2487 (223.61 m/h)* - 72 vueltas.
23. Simon Pagenaud - 40.2793 (223.44 m/h)* - 81 vueltas.
24. Tony Kanaan - 40.3365 (223.123 m/h)* - 58 vueltas.
25. Pippa Mann - 40.3501 (223.048 m/h)* - 54 vueltas.
26. James Hinchcliffe - 40.4185 (22.67 m/h)* - 100 vueltas.
27. Conor Daly - 40.4277 (222.62 m/h)* - 67 vueltas.
28. Zach Veach - 40.4562 (222.463 m/h)* - 37 vueltas.
29. Jack Harvey - 40.6727 (221.279 m/h)* - 92 vueltas.
30. Gabby Chaves - 40.8411 (220.366 m/h)* - 82 vueltas.
31. Spencer Pigot - 40.8711 (220.204 m/h)* - 73 vueltas.
32. Sebastian Saavedra - 40.9910 (219.56 m/h)* - 37 vueltas.
33. Buddy Lazier - 17:39.6090 (8.494 m/h)* - 1 vuelta.

* Máxima velocidad



Entrenamientos: Día 1    Día 2   Día 3   Día 5   Día 6
Clasificación: Sábado   Domingo
CARRERA