Otra jornada más de entrenamientos en el que Alonso ha sido el segundo piloto que más vueltas ha realizado (122), sólo superado por Jack Harvey, y consiguiendo el decimo segundo mejor tiempo.

TIEMPOS:

1. Max Chilton - 39.3715 (228.592 m/h)* - 108 vueltas.
2. Ed Jones - 39.4533 (228.118 m/h)* - 86 vueltas.
3. Scott Dixon - 39.6188 (227.165 m/h)* - 98 vueltas.
4. Simon Pagenaud - 39.6479 (226.998 m/h)* - 95 vueltas.
5. Takuma Sato - 39.6815 (226.806 m/h)* - 80 vueltas.
6. Helio Castroneves - 39.6991 (226.705 m/h)* - 121 vueltas.
7. Ryan Hunter-Reay - 39.7277 (226.542 m/h)* - 61 vueltas.
8. Sage Karam - 39.7559 (226.381 m/h)* - 87 vueltas.
9. Alexander Rossi - 39.7569 (226.376 m/h)* - 70 vueltas.
10. Marco Andretti - 39.7836 (226.224 m/h)* - 66 vueltas.
11. Will Power - 39.7880 (226.199 m/h)* - 109 vueltas.
12. Fernando Alonso - 39.7972 (226.147 m/h ó 363.948)* - 122 vueltas.
13. Mikhail Aleshin - 39.8288 (225.967 m/h)* - 68 vueltas.
14. Tony Kanaan - 39.8310 (225.955 m/h)* - 83 vueltas.
15. Jay Howard - 39.8325 (225.946 m/h)* - 82 vueltas.
16. Gabby Chaves - 39.8352 (225.931 m/h)* - 80 vueltas.
17. Charlie Kimball - 39.8708 (225.729 m/h)* - 119 vueltas.
18. James Hinchcliffe - 39.9106 (225.504 m/h)* - 94 vueltas.
19. Oriol Servia - 39.9310 (225.389 m/h ó 362.728)* - 36 vueltas.
20. Graham Rahal - 39.9585 (225.234 m/h)* - 72 vueltas.
21. Jack Harvey - 40.0315 (224.823 m/h)* - 124 vueltas.
22. Josef Newgarden - 40.0368 (224.793 m/h)* - 99 vueltas.
23. Conor Daly - 40.0486 (224.727 m/h)* - 87 vueltas.
24. Juan Pablo Montoya - 40.0621 (224.651 m/h)* - 55 vueltas.
25. Ed Carpenter - 40.0995 (224.442 m/h)* - 79 vueltas.
26. JR Hildebrand - 40.1182 (224.337 m/h)* - 89 vueltas.
27. Carlos Munoz - 40.2236 (223.749 m/h)* - 69 vueltas.
28. James Davison - 40.2379 (223.67 m/h)* - 88 vueltas.
29. Pippa Mann - 40.2641 (223.524 m/h)* - 60 vueltas.
30. Sebastian Saavedra - 40.3651 (222.965 m/h)* - 69 vueltas.
31. Spencer Pigot - 40.5235 (222.093 m/h)* - 45 vueltas.
32. Zach Veach - 40.6116 (221.612 m/h)* - 61 vueltas.
33. Buddy Lazier - 41.0963 (218.998 m/h)* - 43 vueltas.

* Máxima velocidad

Entrenamientos: Día 1    Día 2   Día 3   Día 4   Día 5
Clasificación: Sábado   Domingo
CARRERA